Tom McGillis net worth is
$12 Million
Tom McGillis Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Tom McGillis (born October 2) is the president of Fresh TV Inc. He is the Son of Donald (1928-2013) and Marguerite McGillis. Along with partner Jennifer Pertsch, he has created and executive produced the animated series 6teen, Total Drama Island, its sequels Total Drama Action, Total Drama World Tour, Total Drama: Revenge of the Island and Total Drama: All-Stars, Stoked, and non-animated show My Babysitter's a Vampire. He is also the co-executive producer of Stoked and Scott Pilgrim.
| Net Worth | $12 Million |
| Date Of Birth | 0001-10-02 |
| Profession | Producer, Writer, Miscellaneous Crew |
| Nicknames | Tom McGillis, mama, McGillis, Tom |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Backstage | 2016 | TV Series executive producer | |
| Total Drama Presents: The Ridonculous Race | 2015 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Total Drama | | TV Series executive producer - 49 episodes, 2009 - 2011 co-executive producer - 12 episodes, 2007 producer - 1 episode, 2014 | |
| Grojband | 2012-2014 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Total Drama All Stars | 2013 | TV Series executive producer - 17 episodes | |
| Bunks | 2013 | TV Movie executive producer | |
| My Babysitter's a Vampire | 2011-2012 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Total Drama Revenge of the Island | 2012 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| Really Me | 2011-2012 | TV Series executive producer - 17 episodes | |
| Stoked | 2009-2010 | TV Series executive producer - 13 episodes | |
| My Babysitter's a Vampire | 2010 | TV Movie executive producer | |
| 6Teen | | TV Series executive producer - 8 episodes, 2004 - 2010 producer - 3 episodes, 2004 - 2009 | |
| Dunce Bucket | 2009 | TV Movie executive producer | |
| Bob and Margaret | 1998 | TV Series producer | |
| Stickin' Around | 1996 | TV Series line producer | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Total Drama Presents: The Ridonculous Race | 2015 | TV Series created by - 13 episodes | |
| Total Drama | 2007-2014 | TV Series creator - 59 episodes | |
| Total Drama All Stars | 2013 | TV Series creator - 23 episodes | |
| Bunks | 2013 | TV Movie story by | |
| My Babysitter's a Vampire | | TV Series developed by - 22 episodes, 2011 - 2012 developer - 1 episode, 2012 | |
| Total Drama Revenge of the Island | 2012 | TV Series creator - 13 episodes | |
| Really Me | 2011 | TV Series creator - 13 episodes | |
| My Babysitter's a Vampire | 2010 | TV Movie executive story editor / story | |
| Stoked | 2009 | TV Series creator - 10 episodes | |
| 6Teen | | TV Series created by - 7 episodes, 2004 - 2008 writer - 1 episode, 2006 written by - 1 episode, 2005 story - 1 episode, 2004 | |
| Braceface | 2005 | TV Series 1 episode | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| My Babysitter's a Vampire | 2011-2012 | TV Series opening credit sequence - 24 episodes | |
| Total Drama | 2010 | TV Series executive story editor - 1 episode | |
| Dunce Bucket | 2009 | TV Movie voice director | |
| Stoked | 2009 | TV Series story editor - 11 episodes | |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Hazentem internationaal | 2009 | TV Series special thanks - 2 episodes | |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2012 | Shaw Rocket Prize | Shaw Rocket Prize | Best Program | My Babysitter's a Vampire (2011) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2015 | Canadian Screen Award | Canadian Screen Awards, CA | Best Children's or Youth Fiction Program or Series | Total Drama All Stars (2013) |
| 2015 | Canadian Screen Award | Canadian Screen Awards, CA | Best Dramatic Mini-Series or TV Movie | Bunks (2013) |
| 2015 | Canadian Screen Award | Canadian Screen Awards, CA | Best Animated Program or Series | Grojband (2012) |
| 2008 | Gemini | Gemini Awards | Best Animated Program or Series | Total Drama Island (2007) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6tpqZlnZi0qrjLoqpmppWperi70a2faA%3D%3D